详情介绍
HT-千分之一电子天平测试仪HT-千分之一电子天平测试仪
1.单位转换(g /ct /kg/oz/t/dwt/ozt)
2.电阻应变式高精传感器
3.LCD液晶显示
4.铸铝底座
l5.ABS外壳/超大空间玻璃防风罩(可拆卸)
l6.不锈钢称盘/不锈钢台面
7.全称量去皮/计数
8.过载报警/故障报警/
9.水平指示器/水平调整脚
10.RS232接口支持打印机和电脑连接(可选配)
型号 | CSI-TE083-100 | CSI-TE083-200 | CSI-TE083-500 |
量程 | 100 | 200 | 500 |
校准砝码 | 50g | 100g | 200g |
分度值 | 0.001g | ||
线性误差 | ±0.003g | ||
预热时间 | 15min | ||
稳定时间 | ≤3s | ||
称盘尺寸 | φ80mm | ||
产品尺寸 | 360×205×330mm | ||
工作温度 | 5-40℃ | ||
电源 | 220v | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
包装尺寸 | 385×275×425mm | ||
净重/毛重 | 4kg/5kg |
1.单位转换(g /ct /kg/oz/t/dwt/ozt)
2.电阻应变式高精传感器
3.LCD液晶显示
4.铸铝底座
l5.ABS外壳/超大空间玻璃防风罩(可拆卸)
l6.不锈钢称盘/不锈钢台面
7.全称量去皮/计数
8.过载报警/故障报警/
9.水平指示器/水平调整脚
10.RS232接口支持打印机和电脑连接(可选配)
型号 | CSI-TE083-100 | CSI-TE083-200 | CSI-TE083-500 |
量程 | 100 | 200 | 500 |
校准砝码 | 50g | 100g | 200g |
分度值 | 0.001g | ||
线性误差 | ±0.003g | ||
预热时间 | 15min | ||
稳定时间 | ≤3s | ||
称盘尺寸 | φ80mm | ||
产品尺寸 | 360×205×330mm | ||
工作温度 | 5-40℃ | ||
电源 | 220v | ||
校准方式 | 外部校准 | ||
包装尺寸 | 385×275×425mm | ||
净重/毛重 | 4kg/5kg |
留言询价